Київ. 9 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Лідером за нарощуванням обсягу вкладів населення у вересні став державний ПриватБанк, який за місяць збільшив їх на 6,42 млрд грн, або на 1,9%.
Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ) у вівторок, слідом іде приватний Універсал Банк (monobank) – 3,23 млрд грн, або 6,6%.
Водночас якщо у Привату кількість вкладників знизилася за місяць на 37,86 тис. (хоча валютних – зросла на 73,59 тис.), то у mono кількість вкладників зросла на 147,01 тис. за зростання валютних на 60,1 тис. – це найкращий показник серед банків у вересні.
Третю і четверту позицію мають держбанки – Ощадбанк і Укргазбанк: вклади в них збільшилися у вересні відповідно на 2,27 млрд грн, або на 1,5% і на 1,74 млрд грн, або на 5,9%, а кількість вкладників – на 25,09 тис. і 94,08 тис.
Закривають верхню частину списку за обсягом залучення вкладів у вересні Райффайзен Банк і А-Банк – відповідно до 1,17 млрд грн і 0,88 млрд грн, або 2% і 8,8% відносного приросту відповідно. І якщо у Райффайзену кількість вкладників збільшилася на 33,81 тис., то в А-Банкау – відразу на 101,96 тис., що вивело його за цим показником на другу позицію після mono.
З іншого кінця списку Альфа-Банк, вклади в якому за вересень скоротилися на 1 млрд 602,7 млн грн, або на 3,4%, зокрема валютні – на 735,3 млн грн, або 3%. Водночас кількість вкладників збільшилася на 41,11 тис.
Окрім того, 450,6 млн грн, або 25,8% засобів фізичних осіб втратив у вересні банк "Січ", який Нацбанк з 10 жовтня вивів із ринку.
Відплив коштів із Креді Агріколь Банку становив 306,0 млн грн, або 2%, з ПУМБ – 278,6 млн грн, або 0,7% і з державного Укрексімбанку – 255,8 млн грн, або 0,8%.
Загалом, згідно з даними НБУ, у вересні кошти фізичних осіб у банках зросли на 13,45 млрд грн, або на 1,4%, зокрема валютні – на 4,26 млрд грн, або на 1,2%.
Дані про обсяг вкладів і кількість фізичних вкладників-осіб в українських банках на 1/10/22 і їх динаміка у вересні
Банк | Вкладників | У валюті | Вкладів, тис. грн | У валюті, тис. грн | Зм. вкладників | У валюті | Зм. вкладів, тис. грн | У валюті, тис. грн | Зм. вкла-дів, % | У валюті, % |
ПриватБанк | 23 905 736 | 4 154 642 | 349 039 022 | 94 287 667 | -37 861 | 73 592 | 6 416 466 | 586 041 | 1,9 | 0,6 |
УНІВЕРСАЛ БАНК | 6 473 941 | 1 458 640 | 52 396 508 | 23 655 055 | 147 010 | 60 100 | 3 226 783 | 2 751 409 | 6,6 | 13,2 |
ОЩАДБАНК | 12 519 671 | 537 577 | 153 428 525 | 43 150 698 | 25 087 | 5 172 | 2 269 404 | -732 274 | 1,5 | -1,7 |
УКРГАЗБАНК | 2 244 237 | 177 373 | 31 463 453 | 15 066 852 | 94 081 | 19 725 | 1 740 536 | 610 745 | 5,9 | 4,2 |
Райффайзен Банк | 2 880 905 | 140 005 | 58 442 995 | 23 110 453 | 33 810 | 18 112 | 1 170 392 | 1 354 351 | 2,0 | 6,2 |
А-БАНК | 2 668 533 | 297 036 | 10 774 916 | 3 134 579 | 101 962 | 24 306 | 875 926 | 821 221 | 8,8 | 35,5 |
КБ АКОРДБАНК | 83 627 | 28 445 | 2 490 519 | 1 174 233 | 5 395 | 4 316 | 337 110 | 242 661 | 15,7 | 26,0 |
КРЕДОБАНК | 550 420 | 295 109 | 14 910 857 | 8 885 611 | 7 368 | 8 956 | 254 594 | 186 760 | 1,7 | 2,1 |
УКРСИББАНК | 1 892 167 | 250 476 | 47 429 330 | 26 577 733 | 22 617 | 1 745 | 206 597 | -74 035 | 0,4 | -0,3 |
БАНК АЛЬЯНС | 33 286 | 5 996 | 2 100 690 | 492 574 | 785 | 656 | 148 009 | 19 592 | 7,6 | 4,1 |
банк Південний | 719 884 | 121 682 | 11 811 360 | 7 182 290 | 2 103 | 1 591 | 105 168 | -13 208 | 0,9 | -0,2 |
ТАСКОМБАНК | 817 697 | 294 912 | 10 535 814 | 5 090 706 | 31 010 | 30 263 | 80 977 | 90 164 | 0,8 | 1,8 |
КІБ | 32 464 | 5 887 | 2 259 647 | 748 161 | 1 455 | 439 | 41 839 | 28 349 | 1,9 | 3,9 |
БАНК ВОСТОК | 610 842 | 20 334 | 5 505 901 | 2 883 937 | 43 545 | 494 | 35 633 | -63 079 | 0,7 | -2,1 |
АП БАНК | 3 157 | 1 151 | 612 183 | 218 444 | 151 | 175 | 21 067 | 12 568 | 3,6 | 6,1 |
Львів | 41 543 | 9 139 | 2 531 580 | 1 148 927 | -706 | 439 | 16 972 | 36 440 | 0,7 | 3,3 |
Полтава-банк | 64 143 | 1 488 | 1 093 438 | 233 341 | -24 | 49 | 13 761 | -4 684 | 1,3 | -2,0 |
МТБ БАНК | 119 831 | 25 212 | 3 202 618 | 2 107 073 | -9 526 | -1 165 | 12 995 | 5 698 | 0,4 | 0,3 |
ЮНЕКС БАНК | 32 928 | 3 108 | 331 931 | 106 960 | 1 302 | 49 | 12 322 | 1 099 | 3,9 | 1,0 |
УКРБУДІНВЕСТБАНК | 11 950 | 1 487 | 553 695 | 206 065 | 269 | 186 | 11 772 | 8 559 | 2,2 | 4,3 |
ПІРЕУС БАНК МКБ | 41 804 | 11 537 | 1 472 217 | 876 802 | 89 | -51 | 9 607 | -14 821 | 0,7 | -1,7 |
АСВІО БАНК | 13 465 | 553 | 322 369 | 196 479 | 36 | 7 | 9 154 | -2 370 | 2,9 | -1,2 |
ЄПБ | 5 979 | 456 | 171 817 | 62 535 | 10 | 34 | 5 960 | 911 | 3,6 | 1,5 |
ОКСІ БАНК | 23 900 | 1 226 | 205 000 | 145 172 | 90 | 68 | 5 621 | 1 551 | 2,8 | 1,1 |
КБ ГЛОБУС | 65 769 | 7 015 | 1 778 884 | 309 980 | 2 053 | 586 | 4 684 | 18 716 | 0,3 | 6,4 |
АЙБОКС БАНК | 14 879 | 925 | 395 663 | 145 421 | 704 | 136 | 4 439 | 1 157 | 1,1 | 0,8 |
Полікомбанк | 11 618 | 1 220 | 310 739 | 99 565 | 3 | 144 | 2 708 | -4 294 | 0,9 | -4,1 |
БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 195 | 81 | 4 345 | 1 411 | -3 | -1 | 542 | 337 | 14,3 | 31,4 |
БАНК АВАНГАРД | 175 | 157 | 32 946 | 29 347 | 4 | 6 | 309 | 137 | 0,9 | 0,5 |
УБРР | 66 | 22 | 3 037 | 2 251 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0,6 | 0,2 |
ІНГ Банк Україна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дойче Банк ДБУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СІТІБАНК | 220 | 7 | 641 | 342 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0,1 | -0,2 |
АЛЬПАРІ БАНК | 709 | 49 | 1 160 | 74 | 0 | 0 | -12 | -2 | -1,0 | -2,2 |
129БТА БАНК | 1 495 | 367 | 31 382 | 16 681 | -233 | -37 | -150 | -338 | -0,5 | -2,0 |
СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 418 | 0 | 13 664 | 0 | -2 | 0 | -561 | 0 | -3,9 | |
МетаБанк | 32 379 | 1 088 | 260 565 | 117 645 | 1 | 1 | -1 081 | -501 | -0,4 | -0,4 |
Ідея Банк | 342 706 | 21 651 | 3 187 157 | 385 245 | 3 249 | 617 | -1 996 | 38 051 | -0,1 | 11,0 |
КРЕДИТВЕСТ БАНК | 1 525 | 920 | 221 400 | 200 632 | 33 | 36 | -3 267 | -1 740 | -1,5 | -0,9 |
БАНК 3/4 | 2 378 | 426 | 149 848 | 82 943 | -56 | 6 | -3 643 | 175 | -2,4 | 0,2 |
СКАЙ БАНК | 4 620 | 818 | 140 398 | 56 306 | 19 | 24 | -4 775 | -1 766 | -3,3 | -3,0 |
БАНК ПОРТАЛ | 267 | 62 | 10 558 | 286 | 1 | 1 | -5 648 | -15 | -34,9 | -5,0 |
КОМІНВЕСТБАНК | 24 241 | 3 089 | 494 344 | 189 988 | 129 | -4 | -6 257 | -10 449 | -1,2 | -5,2 |
КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 264 | 183 | 45 810 | 44 026 | -3 | -3 | -7 649 | -3 545 | -14,3 | -7,5 |
БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ | 1 210 | 247 | 33 080 | 22 906 | -17 | -2 | -8 546 | -642 | -20,5 | -2,7 |
АЛЬТБАНК | 5 572 | 3 547 | 499 708 | 333 000 | 46 | 58 | -9 485 | -4 794 | -1,9 | -1,4 |
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 6 997 | 812 | 101 969 | 44 402 | -656 | -24 | -11 370 | -2 659 | -10,0 | -5,6 |
РВС БАНК | 41 029 | 2 844 | 734 289 | 184 412 | 600 | 93 | -13 379 | -2 660 | -1,8 | -1,4 |
АКБ КОНКОРД | 210 535 | 21 296 | 1 232 719 | 656 765 | 9 063 | 1 032 | -18 740 | -390 | -1,5 | -0,1 |
ІНДУСТРІАЛБАНК | 88 273 | 4 650 | 1 356 452 | 439 290 | -1 132 | -19 | -20 125 | -22 392 | -1,5 | -4,9 |
БАНК ФОРВАРД | 225 552 | 5 551 | 1 634 092 | 131 368 | -986 | 5 | -25 171 | -5 427 | -1,5 | -4,0 |
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 63 994 | 9 890 | 1 424 129 | 550 819 | 303 | -48 | -27 126 | -13 914 | -1,9 | -2,5 |
БАНК ГРАНТ | 14 139 | 543 | 853 440 | 424 246 | 190 | 1 | -27 491 | -2 936 | -3,1 | -0,7 |
МІБ | 13 663 | 1 861 | 758 520 | 459 046 | -13 | 71 | -27 640 | -2 810 | -3,5 | -0,6 |
КРИСТАЛБАНК | 43 938 | 1 574 | 390 231 | 152 283 | -274 | 34 | -28 454 | -8 712 | -6,8 | -5,4 |
АБ РАДАБАНК | 29 396 | 3 423 | 1 152 822 | 376 599 | 699 | 314 | -28 792 | -37 271 | -2,4 | -9,0 |
ОТП БАНК | 1 466 036 | 114 775 | 28 151 175 | 16 931 384 | 12 275 | 2 588 | -32 197 | -159 048 | -0,1 | -0,9 |
ПРАВЕКС БАНК | 66 483 | 11 711 | 3 625 627 | 2 258 766 | 156 | -2 | -37 102 | -44 463 | -1,0 | -1,9 |
БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 9 423 | 1 937 | 518 357 | 165 919 | 64 | 96 | -49 745 | -26 345 | -8,8 | -13,7 |
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 238 633 | 26 392 | 3 461 273 | 1 273 502 | -274 | 73 | -69 802 | -34 857 | -2,0 | -2,7 |
МОТОР-БАНК | 21 112 | 979 | 782 111 | 497 967 | 131 | 49 | -70 201 | -25 197 | -8,2 | -4,8 |
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ | 30 266 | 25 245 | 1 342 174 | 799 579 | 90 | -84 | -73 986 | -18 645 | -5,2 | -2,3 |
ПРОКРЕДИТ БАНК | 38 915 | 12 900 | 9 911 509 | 6 338 856 | 183 | 291 | -74 139 | -48 778 | -0,7 | -0,8 |
Укрексімбанк | 602 740 | 87 674 | 31 989 596 | 21 802 714 | 3 581 | 2 404 | -255 764 | -267 197 | -0,8 | -1,2 |
ПУМБ | 2 514 814 | 274 977 | 38 881 855 | 14 184 544 | 9 508 | 4 123 | -278 627 | -160 409 | -0,7 | -1,1 |
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 436 745 | 36 396 | 14 701 383 | 8 089 067 | 697 | 186 | -305 991 | -640 | -2,0 | 0,0 |
БАНК СІЧ | 17 064 | 4 096 | 1 294 072 | 522 325 | -15 | -4 | -450 586 | -1 288 | -25,8 | -0,2 |
АЛЬФА-БАНК | 3 044 494 | 288 903 | 45 163 721 | 23 489 086 | 41 105 | 9 864 | -1 602 655 | -735 306 | -3,4 | -3,0 |
Загалом | 65 527 060 | 8 823 778 | 960 163 234 | 362 553 339 | 551 282 | 271 869 | 13 459 210 | 4 262 792 | 1,4 | 1,2 |
Джерело: НБУ