| Country | Currency | Exchange rate against $1 | Exchange rate against EUR1 |
| Azerbaijan | Manat | 1.7 | 1.848 |
| Armenia | Dram | 403.05 | 438.03 |
| Georgia | Lari | 2.7026 | 2.9421 |
| Belarus | Bel.ruble | 3.1384 | 3.4204 |
| Kazakhstan | Tenge | 460.15 | 501.38 |
| Kyrgyzstan | Som | 89.1855 | 97.1364 |
| Moldova | Leu | 17.7675 | 19.3586 |
| Russia | Ruble | 89.7619 | 97.9126 |
| Tajikistan | Somoni | 10.9517 | 11.9308 |
| Turkmenistan | Manat | 3.5 | 3.8084 |
| Ukraine | Hryvnia | 36.4606 | 39.6582 |
| Uzbekistan | Sum | 12300.09 | 13404.64 |
©Source: Interfax
