Київ 14 листопада ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 14 листопада 2022р.
USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Альфа Банк | 36.6000 | 37.8500 | 37.4000 | 38.6000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.8000 | 37.7100 | 38.9700 |
Ощадбанк | 36.5690 | 37.1200 | 36.3820 | 38.2700 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 37.7000 | 39.6500 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 37.7020 | 38.7600 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 37.3252 | 38.6071 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.3000 | 37.7020 | 38.3000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків