Київ 24 листопада ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 24 листопада 2022р.
| USD1 | EUR1 | |||
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
| Альфа Банк | 36.6000 | 37.8500 | 37.5000 | 39.1000 |
| Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.8000 | 37.7500 | 39.0100 |
| Ощадбанк | 36.5690 | 37.1200 | 37.7460 | 38.9000 |
| ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 37.7500 | 38.8000 |
| ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 37.7460 | 39.5260 |
| ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 37.3686 | 39.1050 |
| Укргазбанк | 36.5690 | 37.3000 | 37.5540 | 39.0000 |
Дані: ІА "Інтерфакс-Україна" за інформацією сайтів українських банків
