Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
Номер аукціону | 29* | 30 | 31 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226260 | Дорозміщення UA4000224380 | Дорозміщення UA4000227094 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 500000 | – | 7000000 |
Дата проведення | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |
Строк оплати відсотків | 29.03.2023 | 16.08.2023 | 07.06.2023 |
Строк оплати відсотків | 27.09.2023 | 14.02.2024 | 06.12.2023 |
Строк оплати відсотків | 05.06.2024 | ||
Строк оплати відсотків | 04.12.2024 | ||
Розмір купонного платежу однією облігацію | 80.00 | 64.70 | 97.95 |
Номінальний рівень дохідності, % | 16.00 | 12.94 | 19.59 |
Термін обігу (днів) | 224 | 364 | 658 |
Дата погашення | 27.09.2023 | 14.02.2024 | 04.12.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 179947000 | 21379000 | 46030771000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 179947000 | 21379000 | 7000000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 7822911000 | 8970446000 | 13167405000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 24 | 7 | 59 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 24 | 7 | 36 |
Максимальний рівень доходності облігацій. % | 15.00 | 18.50 | 19.60 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій % | 14.00 | 18.50 | 19.00 |
Встановлена дохідність, % | 15.00 | 18.50 | 19.25 |
Середньозважена дохідність,% | 14.99 | 18.50 | 19.07 |
Надходження до бюджету | 191960158.37 | 20336987.54 | 7309792000.00 |
Дані: Мінфін України
· * – облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
Номер аукціону | 32* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA 4000227052
(Ном. в ін.вал. $ США,) |
номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | – |
Дата розміщення | 14.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.02.2023 |
Розмір купонного платежу однією облігацію | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 4.25 |
Термін обігу (днів) | 155 |
дата погашення | 20.07.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 52131000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 52131000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 270394000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 17 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 17 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 4.25 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4.25 |
Встановлена дохідність, % | 4.25 |
Середньозважена дохідність,% | 4.25 |
Надходження до бюджету | 51212451.78 |
Дані: Мінфін України
· * – облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
Номер аукціону | 33* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA 4000227136
(Ном. в ін.вал. EUR ) |
Номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | – |
Дата розміщення | 14.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.02.2023 |
Розмір купонного платежу однією облігацію | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 2.50 |
Термін обігу (днів) | 176 |
Дата погашення | 10.08.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 51188000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 51188000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 58200000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 8 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 8 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 2.50 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 2.50 |
Встановлена дохідність, % | 2.50 |
Середньозважена дохідність, % | 2.50 |
Надходження до бюджету | 50581934.08 |
Дані: Мінфін України
· * – облігації внутрішньої державної позики “Військові облігації”