Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 34* | 35 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226260 | Дорозміщення UA4000224380 |
номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 500 000 | |
Дата розміщення | 21.02.2023 | 21.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 22.02.2023 | 22.02.2023 |
Дата сплати відсотків | 29.03.2023 | 16.08.2023 |
Дата сплати відсотків | 27.09.2023 | 14.02.2024 |
Розмір купонного платежу однією облігацію | 80.00 | 64.70 |
Номінальний рівень дохідності, % | 16.00 | 12.94 |
Термінобігу (днів) | 217 | 357 |
дата погашення | 27.09.2023 | 14.02.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 641 474 000 | 151 215 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 500 000 000 | 51 215 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 8 322 911 000 | 9 021 661 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 17 | 11 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 17 | 10 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 15.00 | 25.00 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 15.00 | #VA1118.508LUE! |
Встановлена дохідність, % | 15.00 | 18.50 |
Середньозважена дохідність, % | 15.00 | 18.50 |
Надходження до бюджету | 534 835 000.00 | 48 884 717.50 |
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 36 | 37* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000227094 | Дорозміщення UA 4000227052 (Ном. в ін.вал. EUR ) |
номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт, | 7 000 000 | |
Дата розміщення | 21.02.2023 | 21.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 22.02.2023 | 22.02.2023 |
Дата сплати відсотків | 07.06.2023 | |
Дата сплати відсотків | 06.12.2023 | |
Дата сплати відсотків | 05.06.2024 | |
Дата сплати відсотків | 04.12.2024 | |
Розмір купонного платежу однією облігацію | 97.95 | – |
Номінальний рівень дохідності, % | 19.59 | 4.25 |
Термінобігу (днів) | 651 | 148 |
дата погашення | 04.12.2024 | 20.07.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 36 060 353 000 | 44 109 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 7 000 000 000 | 44 109 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 20 167 405 000 | 314 503 000 |
Кількість поданих заявок, шт | 57 | 10 |
Кількість задоволених заявок. шт | 37 | 10 |
Максимальний рівень доходності облігацій, % | 19.25 | 4.25 |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % | 18.25 | 4.25 |
Встановлена прибутковість, % | 18.60 | 4.25 |
Середньозважена прибутковість, % | 18.51 | 4.25 |
Надходження до бюджету | 7393386 000.00 | 43 366 645.53 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України