Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 14* | 15* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226195 | Дорозміщення UA4000226260 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 500 000 | |
Дата розміщення | 24.01.2023 | 24.01.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 25.01.2023 | 25.01.2023 |
Дата оплати відсотків | 29.03.2023 | |
Дата оплати відсотків | 27.09.2023 | |
Розмір купонного платежу однією облігацію | – | 80.00 |
Номінальний рівень прибутковості, % | 11.00 | 16.00 |
Термін обігу ( днів ) | 161 | 245 |
Дата погашення | 05.07.2023 | 27.09.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 751 134 000 | 24 601 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 500 000 000 | 22 131 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 10 886 741 000 | 7 379 753 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 9 | 14 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 9 | 13 |
Максимальний рівень прибутковості облігацій, % | 14.00 | 18.00 |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % | 13.00 | 16.00 |
Встановлена прибутковість, % | 13.00 | 16.00 |
Середньозважена прибутковість, % | 13.00 | 16.00 |
Надходження до бюджету | 472 885 000.00 | 23 273 180.91 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 16 | 17 | 18 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000224380 | Первинне розміщення UA4000227094 | Первинне розміщення UA4000227102 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | |||
Дата розміщення | 24.01.2023 | 24.01.2023 | 24.01.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 25.01.2023 | 25.01.2023 | 25.01.2023 |
Дата оплати відсотків | 15.02.2023 | 07.06.2023 | 24.05.2023 |
Дата оплати відсотків | 16.08.2023 | 06.12.2023 | 22.11.2023 |
Дата оплати відсотків | 14.02.2024 | 05.06.2024 | 22.05.2024 |
Дата оплати відсотків | 04.12.2024 | 20.11.2024 | |
Дата оплати відсотків | 21.05.2025 | ||
Розмір купонного платежу однією облігацію | 64.70 | 97.95 | 98.75 |
Номінальний рівень прибутковості, % | 12.94 | 19.59 | 19.75 |
Термін обігу ( днів ) | 385 | 679 | 847 |
Дата погашення | 14.02.2024 | 04.12.2024 | 21.05.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1 604 303 000 | 6 167 405 000 | 4 734 222 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 1 504 303 000 | 6 167 405 000 | 4 734 172 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 8 946 986 000 | 6 167 405 000 | 4 734 172 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 6 | 8 | 10 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 5 | 8 | 9 |
Максимальний рівень прибутковості облігацій, % | 25.00 | 19.60 | 24.00 |
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % | 18.50 | 19.50 | 19.75 |
Встановлена прибутковість, % | 18.50 | 19.60 | 19.75 |
Середньозважена прибутковість, % | 18.50 | 19.59 | 19.75 |
Надходження до бюджету | 1 512 787 268.92 | 6 324 780 413.65 | 4 891 062 460.08 |
Дані : Мінфін України