| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8265 |
| Вірменія | драм | 388.4 | 412.75 |
| Грузія | ларі | 2.5851 | 2.7697 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.8288 | 3.0299 |
| Казахстан | тенге | 458.22 | 490.75 |
| Киргизія | сом | 87.4199 | 93.583 |
| Молдова | лей | 18.691 | 20.0395 |
| Росія | рос.руб | 75.1927 | 80.5192 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9131 | 11.7087 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.7457 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 39.2728 |
| Узбекистан | сум | 11446.04 | 12261 |
Дані: Інтерфакс
