| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.7622 |
| Вірменія | драм | 395.19 | 409.81 |
| Грузія | ларі | 2.7272 | 2.8207 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.4134 | 2.484 |
| Казахстан | тенге | 459.05 | 475.67 |
| Киргизія | сом | 84.4499 | 87.7266 |
| Молдова | лей | 19.1642 | 19.8301 |
| Росія | рос.руб | 60.3894 | 62.5712 |
| Таджикистан | сомоні | 10.2108 | 10.5284 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.6316 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 37.7681 |
| Узбекистан | сум | 11208.18 | 11616.16 |
Дані: Інтерфакс
