| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8031 |
| Вірменія | драм | 394.29 | 418.66 |
| Грузія | ларі | 2.6674 | 2.8341 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.5543 | 2.7106 |
| Казахстан | тенге | 468.56 | 497.56 |
| Киргизія | сом* | 84.95 | 90.5227 |
| Молдова | лей | 19.4017 | 20.6309 |
| Росія | рос.руб | 64.6078 | 68.7798 |
| Таджикистан | сомоні | 10.2042 | 10.8511 |
| Туркменістан | манат | 3.5 | 3.7037 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 38.8377 |
| Узбекистан | сум | 11264.97 | 11954.39 |
Дані: Інтерфакс
* дані на 18.12.2022
