| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.6719 |
| Вірменія | драм | 395.34 | 385.18 |
| Грузія | ларі | 2.7596 | 2.7309 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.4744 | 2.4431 |
| Казахстан | тенге | 460.56 | 456.09 |
| Киргизія | сом | 83.5123 | 82.6396 |
| Молдова | лей | 19.2733 | 19.0778 |
| Росія | рос.руб | 61.6175 | 60.9216 |
| Таджикистан | сомоні | 10.2145 | 10.1075 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.4608 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 36.2194 |
| Узбекистан | сум | 11108.03 | 11002.5 |
Дані: Інтерфакс
