| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8223 |
| Вірменія | драм | 388.44 | 414.47 |
| Грузія | ларі | 2.5925 | 2.746 |
| Білорусь | бел.руб. | 2.8468 | 3.0121 |
| Казахстан | тенге | 445.98 | 471.85 |
| Киргизія | сом | 87.42 | 93.0498 |
| Молдова | лей | 18.7589 | 19.8637 |
| Росія | рос.руб | 75.9406 | 80.4009 |
| Таджикистан | сомоні | 10.9132 | 11.6247 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.7251 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 38.7426 |
| Узбекистан | сум | 11402.11 | 12136.41 |
Дані: Інтерфакс
