| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.7475 |
| Вірменія | драм | 395.18 | 404.51 |
| Грузія | ларі | 2.7188 | 2.8213 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.4077 | 2.4762 |
| Казахстан | тенге | 459.04 | 476.44 |
| Киргизія | сом* | 84.4433 | 87.4664 |
| Молдова | лей | 19.1685 | 19.8749 |
| Росія | рос.руб | 60.3741 | 62.4484 |
| Таджикистан | сомоні | 10.21 | 10.5898 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.6134 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 37.8906 |
| Узбекистан | сум | 11211.64 | 11639.92 |
* дані на 20.11.2022
Дані: Інтерфакс
