| Валюта | Курс до $1 | Курс до 1EUR | |
| Азербайджан | манат | 1.7 | 1.8517 |
| Вірменія | драм | 396.48 | 433.59 |
| Грузія | ларі | 2.6474 | 2.9087 |
| Білорусь | біл.руб. | 2.6752 | 2.9427 |
| Казахстан | тенге | 459.92 | 505.77 |
| Киргизія | сом | 86.2206 | 94.8944 |
| Молдова | лей | 18.8576 | 20.7443 |
| Росія | рос.руб | 70.0414 | 76.9564 |
| Таджикистан | сомоні | 10.3105 | 11.3426 |
| Туркменистан | манат | 3.5 | 3.8437 |
| Україна | гривня | 36.5686 | 40.1724 |
| Узбекистан | сум | 11295.23 | 12423.62 |
Дані: Інтерфакс
