Індикатор | Значення 22.05.23 | Зміна, % | Значення 19.05.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33286.58 | -0.42 | 33426.63 |
S&P 500 | 4192.63 | 0.02 | 4191.98 |
Nasdaq Composite | 12720.78 | 0.5 | 12657.9 |
Європа | |||
DAX | 16223.99 | -0.32 | 16275.38 |
FTSE(100) | 7770.99 | 0.18 | 7756.87 |
DJ Stoxx 50 | 4074.04 | -0.03 | 4075.35 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 778.27 | -0.11 | 779.14 |
EMBI+ | 689.55 | -0.1 | 690.26 |
MSCI EM | 983.27 | 0.62 | 977.24 |
MSCI BRIC | 257.667 | 0.94 | 255.268 |
Росія | |||
Індекс РТС | 1035.8 | -0.08 | 1036.6 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0813 | 0.07 | 1.0805 |
GBP/USD | 1.2437 | -0.06 | 1.2445 |
USD/CHF | 0.8979 | -0.2 | 0.8997 |
USD/JPY | 138.6 | 0.45 | 137.98 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.3927* | 0.25 | 5.3791** |
EURIBOR 3 міс. | 3.415* | 0.95 | 3.383** |
Нафта газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/бар. | 75.99 | 0.54 | 75.58 |
Нафта WTI (NYMEX), $/бар. | 71.99 | 0.61 | 71.55 |
Газ (ICE), пенс/термія | 66.36 | -2.93 | 68.36 |
Дорогоцінні метали | |||
Золото (спот) | 1970.3 | 0.44 | 1961.6 |
Платина | 1074 | 0.28 | 1071 |
Метали | |||
Алюміній | 2253.25 | -1.6 | 2290 |
Мідь | 8061.53 | -1.7 | 8201 |
Нікель | 21273 | 0.48 | 21171 |
* – дані за 19.05.2023
** – дані за 18.05.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксингів) на цю дату.