Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт. DR | Ціна закр., USD | Змін. до поперед.,% | Змін. зам-ць, % |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 8380 | 3.70 | 0.81 | 7.84 |
Торги акціями компаній, які мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт. DR | Ціна закр., USD | Змін. до поперед.,% | Змін. зам-ць, % |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.70 | 0.00 | -2.94 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 527635 | 98.50 | -1.02 | -13.10 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 40 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg.