Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Прибутковість, % рік | Порівн. ціна,% від ном. | Змін. ціни до поперед. дня, % |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 103.001 | 21.125 | 0.22 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 77.615 | 19.316 | -0.017 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 88.23 | 20.256 | 0.038 |
Україна-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 62.156 | 19.622 | 0.296 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 53.617 | 19.72 | 0.056 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 58.917 | 17.469 | -0.031 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 48.378 | 19.688 | 0.101 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 47.48 | 20.439 | 0.046 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 39.87 | 18.842 | 0.367 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 34.468 | 18.506 | 0.197 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 37.432 | 18.809 | 0.147 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 36.639 | 18.953 | 0.026 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 29.411 | 0.071 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg.