Індикатор | Значення 30.05.23 | Зміна, % | Значення29.05.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33042.78 | -0.15 | 33093.34 1 |
S&P 500 | 4205.52 | 0 | 4205.45 1 |
Nasdaq Composite | 13017.43 | 0.32 | 12975.69 1 |
Європа | |||
DAX | 15908.91 | -0.27 | 15952.73 |
FTSE(100) | 7522.07 | -1.38 | 7627.2 1 |
DJ Stoxx 50 | 3972.44 | -1.26 | 4023.24 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.86 | 0.75 | 776.03 1 |
EMBI+ | 693 | 0.86 | 687.06 1 |
MSCI EM | 970.32 | -0.15 | 971.75 |
MSCI BRIC | 249.028 | -0.3 | 249.775 |
Росія | |||
Індекс РТС | 1047.6 | -1.56 | 1064.18 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0735 | 0.25 | 1.0708 |
GBP/USD | 1.2414 | 0.48 | 1.2355 |
USD/CHF | 0.9059 | 0.18 | 0.9043 |
USD/JPY | 139.79 | -0.47 | 140.45 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.4757 1 | 0.23 | 5.4631 3 |
EURIBOR 3 міс. | 3.483 2 | 0.61 | 3.462 1 |
Нафта газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/бар. | 73.54 | -4.58 | 77.07 |
Нафта WTI (NYMEX), $/бар. | 69.46 | -5.03 | 73.14 |
Газ (ICE), пенс/термія | 58.29 | 1.62 | 57.36 1 |
Дорогоцінні метали | |||
Золото (спот) | 1952.45 | 0.23 | 1947.9 1 |
Платина | 1027 | 0.2 | 1025 1 |
Метали | |||
Алюміній | 2251.51 | 0.27 | 2245.5 1 |
Мідь | 8103 | -0.04 | 8106 1 |
Нікель | 20865.5 | -0.8 | 21034.5 1 |
1 – дані на 26.05.2023
2 – дані на 29.05.2023
3 – дані на 25.05.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксингів) на цю дату.