Київ. 1 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 31 травня 2023 року.
Значення / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507,03 | 31.05.23 | 319,59 | 31.05.23 | 1243,32 | 31.05.23 | 1755,36 | 31.05.23 |
Попереднє | 507,03 | 30.05.23 | 320,83 | 30.05.23 | 1251,95 | 30.05.23 | 1755,36 | 30.05.23 |
Мінімальне за рік | 507,03 | 13.01.23 | 270,44 | 11.07.22 | 981,89 | 03.11.22 | 1053,81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 521,94 | 28.01.22 | 365,80 | 22.07.22 | 1329,73 | 25.07.22 | 2138,56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0,00 | -0,39 | -0,69 | 0,00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0,00 | 0,69 | -1,77 | -0,54 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”