Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт. DR | Ціна закр., USD | Змін. до поперед.,% | Змін. зам-ць, % |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 4293 | 3.74 | 0.00 | 7.49 |
Торги акціями компаній, які мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип ЦП | Номінал | Біржа | V торг., шт. DR | Ціна закр., USD | Змін. до поперед.,% | Змін. зам-ць, % |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.70 | 0.00 | -17.65 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 865552 | 100.20 | 8.28 | -9.68 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | 2136 | 2.00 | 0.00 | -12.50 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg.