Індикатор | Значення 05.06.23 | Зміна, % | Значення02.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33562.86 | -0.59 | 33762.76 |
S&P 500 | 4273.79 | -0.2 | 4282.37 |
Nasdaq Composite | 13229.43 | -0.09 | 13240.77 |
Європа | |||
DAX | 15963.89 | -0.54 | 16051.23 |
FTSE(100) | 7599.99 | -0.1 | 7607.28 |
DJ Stoxx 50 | 3982.36 | -0.4 | 3998.51 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 786.5 | 0.06 | 786.04 |
EMBI+ | 698.14 | 0.11 | 697.36 |
MSCI EM | 986.69 | 0.24 | 984.36 |
MSCI BRIC | 254.682 | 0.09 | 254.456 |
Росія | |||
Індекс РТС | 1048.37 | -0.3 | 1051.53 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0713 | 0.05 | 1.0708 |
GBP/USD | 1.2438 | -0.12 | 1.2453 |
USD/CHF | 0.9063 | -0.31 | 0.9091 |
USD/JPY | 139.58 | -0.24 | 139.92 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.4963* | -0.04 | 5.4986** |
EURIBOR 3 міс. | 3.49* | 0.81 | 3.462** |
Нафта газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/бар. | 76.71 | 0.76 | 76.13 |
Нафта WTI (NYMEX), $/бар. | 72.15 | 0.57 | 71.74 |
Газ (ICE), пенс/термія | 67.22 | 22.33 | 54.95 |
Дорогоцінні метали | |||
Золото (спот) | 1959.65 | -0.18 | 1963.25 |
Платина | 1017 | 0.99 | 1007 |
Метали | |||
Алюміній | 2202 | -1.44 | 2234.21 |
Мідь | 8331.01 | 1.18 | 8233.5 |
Нікель | 20770 | -1.52 | 21091 |
* – дані на 02.06.2023
** – дані на 01.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксингів) на цю дату.