Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 97* | 98* | 99 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226286 | Первинне розміщення UA4000227656 | Дорозміщення UA4000227490 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 7 000 000 | ||
Дата розміщення | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 06.06.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 07.06.2023 | 07.06.2023 | 07.06.2023 |
Дата оплати відсотків | 28.06.2023 | 19.07.2023 | 23.08.2023 |
Дата оплати відсотків | 27.12.2023 | 17.01.2024 | 21.02.2024 |
Дата оплати відсотків | 26.06.2024 | 17.07.2024 | 21.08.2024 |
Дата оплати відсотків | 15.01.2025 | 19.02.2025 | |
Дата оплати відсотків | 20.08.2025 | ||
Дата оплати відсотків | 18.02.2026 | ||
Розмір купонного платежу однією облігацію | 70.00 | 97.50 | 98.75 |
Номінальний рівень дохідності, % | 14.00 | 19.50 | 19.75 |
Термін обігу (днів) | 385 | 588 | 987 |
Дата погашення | 26.06.2024 | 15.01.2025 | 18.02.2026 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1 775 038 000 | 2 278 222 000 | 647 726 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 1 617 764 000 | 2 278 222 000 | 647 726 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 10 342 547 000 | 2 278 222 000 | 5 334 493 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 28 | 15 | 19 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 16 | 15 | 19 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 19.00 | 19.50 | 19.75 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 18.40 | 19.50 | 19.75 |
Встановлена дохідність, % | 18.40 | 19.50 | 19.75 |
Середньозважена дохідність, % | 18.40 | 19.50 | 19.75 |
Надходження до бюджету | 1 651 704 688.72 | 2 447 243 290.18 | 683 888 542.58 |
* – військові облігації
Дані : Мінфін України