Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до перед. дня, % |
Миронівський Хлібопродукт – 26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.166 | 61.231 | 0.613 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 105.94 | 20.648 | -0.021 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 79.094 | 19.011 | -0.102 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 90.545 | 19.764 | -0.03 |
Україна-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 63.809 | 19.021 | -0.142 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 54.768 | 19.247 | 0.025 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 59.071 | 17.574 | -0.028 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 49.309 | 19.272 | 0.021 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 48.251 | 20.102 | 0.004 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 40.916 | 18.201 | -0.022 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 35.323 | 17.936 | -0.073 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 38.247 | 18.359 | -0.074 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 37.413 | 18.523 | -0.015 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 29.276 | -0.092 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg