Київ. 6 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 6 червня 2023 року.
Значення/Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 06.06.23 | 328.01 | 06.06.23 | 1279.42 | 06.06.23 | 1762.61 | 06.06.23 |
Попереднє | 507.03 | 05.06.23 | 327.32 | 05.06.23 | 1276.03 | 05.06.23 | 1703.33 | 05.06.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 521.94 | 03.02.22 | 365.80 | 22.07.22 | 1329.73 | 25.07.22 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.21 | 0.27 | 3.48 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 2.24 | 2.19 | 0.41 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”