Емітент | Тип DR | Акцій за розписку | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
AvangardCo Invest | G | 0.1 | LI | – | – | 0.00 | 0.00 |
MHP | G | 1 | LI | 6795 | 3.70 | -1.08 | 6.49 |
Торги акціями компаній, що мають бізнес в Україні, але зареєстровані за кордоном
Емітент | Тип ЦБ | Номінал | Біржа | V торг., шт DR | Ціна закр.,USD | Зм. до поперед.,% | Зм. за місяць,% |
Arricano Real Estate | S | – | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Cadogan Petroleum | S | 3 | LN | – | 1.70 | 0.00 | -17.65 |
Dragon-Ukrainian | S | 1 | LN | – | – | 0.00 | 0.00 |
Ferrexpo | S | 0.1 | LN | 517566 | 95.40 | -1.83 | -15.20 |
Secure Property | S | 0.01 | LN | – | 5.63 | 0.00 | 0.00 |
Ukrproduct Group | S | 0.1 | LN | – | 2.00 | 0.00 | -12.50 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg