Київ. 7 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблицю зведено дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України “Прозорро” за показником очікуваної вартості закупівлі, оголошені 6 червня.
Тендер | Очікув. вартість, млн грн | Посилання | Організатор |
44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби насосно-компресорні в асортименті) | 196.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-012377-a | Публічне акціонерне товариство “Укpнaфта” | 00135390 |
Портландцемент ПЦІ-500Н | 92.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-002470-a | Приватне акціонерне товариство “Коростенський завод залізобетонних шпал” | 00282406 |
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ 6-ГО ПОВЕРХУ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ, КНП “КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ” ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 26 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА) | 72.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-010591-a | Комунальне некомерційне підприємство “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 05492309 |
Комплекти: Квадрокоптери та безпілотний авіаційний комплекс з мобільним енергозабезпеченням (згідно специфікації) | 58.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-007959-a | Комунальне підприємство “Інфо-рада-Дніпро” Дніпровської міської ради | 36094821 |
Шкільний автобус, що відповідає вимогам ДСТУ 7013 | 56.05 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-008885-a | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 25927519 |
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 367А по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених в наслідок агресивних дій російської федерації проти України | 52.21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-013081-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори. Комплекс лабораторного обладнання для біолабораторій (Код НК 024:2019: 16867 — Проточний цитометр; Код НК 024:2019: 33936 — Аналізатор зображень клітин за допомогою каріотипування) | 50.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-012652-a | ДУ “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України” | 26385055 |
«Реконструкція системи опалення у приміщенні Державного архіву Львівської області за адресою вул. проф. Буйка, 4». Коригування. | 46.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-014137-a | Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації | 23948842 |
Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку № 306 по вул. Центральна у смт Бородянка пошкоджених внаслідок агресивних дій російської федерації проти України | 44.96 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-013639-a | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації | 21467647 |
Пожежні автомобілі для пожежогасіння та проведення аварійно-рятувальних робіт. | 39.72 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-013608-a | 1 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Полтавській області | 38276829 |
(ДК 021:2015 код 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи) Будівництво системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на Київській ГАЕС та оповіщення у разі їх виникнення. Коригування. Філії “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” ПрАТ “Укргідроенерго” | 35.19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-008510-a | Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716 |
«Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівлі ЗОШ №10 за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Хабаровська, 40-Ш» | 34.69 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-008560-a | Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради | 40478970 |
Послуги з поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, міжквартальних проїздів, пішохідних проходів, які межують з житловим фондом | 34.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-003912-a | Департамент житлового господарства Вінницької міської ради | 34849090 |
23Т-192_43130000-3 – Бурове обладнання (Підвіски хвостовиків в асортименті) | 27.01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-004920-a | АТ “Укргазвидобування” | 30019775 |
(ДК 021:2015 код 45314000-1 Встановлення телекомунікаційного обладнання) “Технічне переоснащення системи радіозв’язку Київської ГЕС відомчої воєнізованої охорони філії “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” ПрАТ “Укргідроенерго”” (Реконструкція) | 26.29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-009125-a | Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716 |
«Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ «Міський центр гуманітарної допомоги інформаційного та господарчого забезпечення» за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 4» | 26.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-008805-a | Управління капітального будівництва Одеської міської ради | 04056902 |
Шкільний автобус, що відповідає вимогам ДСТУ 7013 | 20.65 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-009468-a | Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 25927519 |
Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ «Козак» за адресою: м. Київ, просп. Червоної калини, 45-а (з розробкою проектної документації) | 20.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-005195-a | Комунальний заклад “Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа “Козак” | 40826013 |
Капітальний ремонт будівлі (фасад) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Черкаської міської ради Черкаської області за адресою вул. Надпільна, 291 в м. Черкаси. Коригування | 19.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-004688-a | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | 36299692 |
Великовантажні мототранспортні засоби ДК 021:2015 34140000-0 (Пожежний автомобіль для пожежогасіння та проведення рятувальних робіт) | 19.86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-06-009137-a | 1 Державний пожежно-рятувальний загін головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області | 38131220 |
Дані: “Прозорро”