Індикатор | Значення 06.06.23 | Зміна, % | Значення 05.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33573.28 | 0.03 | 33562.86 |
S&P 500 | 4283.85 | 0.24 | 4273.79 |
Nasdaq Composite | 13276.42 | 0.36 | 13229.43 |
Європа | |||
DAX | 15992.44 | 0.18 | 15963.89 |
FTSE(100) | 7628.1 | 0.37 | 7599.99 |
DJ Stoxx 50 | 3995.38 | 0.33 | 3982.36 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.37 | 0.24 | 786.5 |
EMBI+ | 700.94 | 0.4 | 698.14 |
MSCI EM | 988.49 | 0.18 | 986.69 |
MSCI BRIC | 255.05 | 0.14 | 254.682 |
Росія | |||
Індекс РТС | 1038.18 | -0.97 | 1048.37 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0693 | -0.19 | 1.0713 |
GBP/USD | 1.2424 | -0.11 | 1.2438 |
USD/CHF | 0.9076 | 0.14 | 0.9063 |
USD/JPY | 139.63 | 0.04 | 139.58 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5091* | 0.23 | 5.4963** |
EURIBOR 3 міс. | 3.493* | 0.09 | 3.49** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/бар. | 76.29 | -0.55 | 76.71 |
Нафта WTI (NYMEX), $/бар. | 71.74 | -0.57 | 72.15 |
Газ (ICE), пенс/термія | 59.15 | -12.01 | 67.22 |
Дорогоцінні метали | |||
Золото (спот) | 1957.25 | -0.12 | 1959.65 |
Платина | 1028 | 1.08 | 1017 |
Метали | |||
Алюміній | 2165.43 | -1.66 | 2202 |
Мідь | 8334 | 0.04 | 8331.01 |
Нікель | 20846 | 0.37 | 20770 |
* – дані за 05.06.2023
** – дані за 02.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксингів) на цю дату.