Київ. 9 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18:08 кч.
Найменування індексу | Значення закриття | Зм. до поперед. пунктів | Зм. до попер. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33928.46 | +94.85 | +0.28 | +1.09 | +5.13 | 11:06 AM |
S&P 500 INDEX | 4309.74 | +15.81 | +0.37 | +4.63 | +7.27 | 10:52 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13326.50 | +87.98 | +0.66 | +9.42 | +13.38 | 11:07 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15534.54 | +31.90 | +0.21 | +1.18 | +0.40 | 10:52 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 19957.66 | +14.96 | +0.08 | -3.05 | -2.95 | 10:47 AM |
Європа Африка Близький Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4289.69 | -7.99 | -0.19 | -0.77 | +15.29 | 10:52 AM |
FTSE 100 INDEX | 7566.58 | -33.16 | -0.44 | -2.54 | +1.03 | 10:51 AM |
DAX INDEX | 15948.08 | -41.88 | -0.26 | -0.05 | +12.36 | 10:51 AM |
CAC 40 INDEX | 7215.81 | -6.34 | -0.09 | -2.45 | +13.49 | 10:52 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9308.30 | -30.00 | -0.32 | +1.36 | +6.75 | 10:52 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32265.17 | +623.90 | +1.97 | +9.79 | +15.96 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2224.32 | +32.82 | +1.50 | +6.10 | +14.47 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 19389.95 | +90.77 | +0.47 | -1.21 | -11.08 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg