Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.739 | 61.595 | 0.07 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 107.528 | 20.536 | 0.05 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 80.134 | 18.856 | 0.051 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 91.53 | 19.712 | -0.029 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 64.417 | 18.929 | 0.166 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 55.262 | 19.144 | 0.026 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 59.536 | 17.511 | 0.074 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 49.681 | 19.203 | 0.114 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 48.825 | 19.887 | 0.091 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 41.387 | 17.989 | 0.091 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 35.565 | 17.851 | 0.076 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 38.737 | 18.139 | 0.094 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 37.734 | 18.417 | 0.161 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 29.537 | 0.409 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg