Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до попер. дня, % |
Миронівський Хлібопродукт – 26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 71.233 | 62.718 | 0.152 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 101.449 | 22.659 | 1.842 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 74.449 | 21.42 | 2.023 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 84.568 | 22.545 | 2.213 |
Україна-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 59.892 | 21.486 | 2.259 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 51.435 | 21.666 | 2.103 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 56.42 | 19.175 | 1.459 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 46.074 | 21.816 | 2.201 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 45.657 | 22.3 | 1.988 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 38.517 | 20.352 | 2.129 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 33.541 | 19.602 | 1.476 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 35.429 | 20.797 | 2.223 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 34.778 | 20.836 | 1.801 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 36.29 | 2.439 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg