Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2026 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 67.807 | 64.549 | 0.233 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.926 | 24.763 | 2.413 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 72.277 | 22.604 | 0.839 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.128 | 24.635 | 1.298 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 58.513 | 22.443 | 0.75 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 50.204 | 22.646 | 0.923 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 55.32 | 19.908 | 0.951 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 45.092 | 22.689 | 0.926 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.1 | 23.68 | 1.185 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.043 | 21.76 | 1.006 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.639 | 20.515 | 0.696 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.968 | 21.293 | 0.421 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.718 | 21.877 | 0.896 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 37.655 | 1.467 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg