Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2026 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 59.017 | 68.604 | 2.163 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 93.765 | 25.699 | -0.247 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.524 | 24.067 | -0.393 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 78.442 | 25.533 | -0.432 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 55.803 | 24.227 | -0.194 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.185 | 24.208 | 0.057 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.889 | 21.377 | 0.44 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.288 | 24.233 | 0.152 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.767 | 24.912 | -0.024 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.918 | 22.899 | -0.135 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.344 | 21.825 | -0.061 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 32.724 | 23.493 | 0.045 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.189 | 23.429 | 0.038 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 38.156 | -1.446 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg