Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2026 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 60.058 | 68.215 | -0.389 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 96.031 | 24.942 | -0.757 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.876 | 23.929 | -0.138 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.082 | 24.841 | -0.692 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.552 | 23.778 | -0.449 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.039 | 23.597 | -0.611 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.435 | 21.077 | -0.3 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.048 | 23.626 | -0.607 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.454 | 24.334 | -0.578 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.553 | 22.302 | -0.597 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.887 | 21.299 | -0.526 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.392 | 22.84 | -0.653 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.863 | 22.769 | -0.66 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 37.822 | -0.334 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg