Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.134 | 67.979 | -0.236 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.453 | 25.31 | 0.368 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.577 | 24.2 | 0.271 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.418 | 25.277 | 0.436 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.506 | 23.906 | 0.128 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.522 | 24.069 | 0.472 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.163 | 21.312 | 0.235 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.589 | 24.085 | 0.459 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.986 | 24.825 | 0.491 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.056 | 22.846 | 0.544 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.648 | 21.584 | 0.285 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.07 | 23.22 | 0.38 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.462 | 23.228 | 0.459 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 38.366 | 0.544 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg