Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-26 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 60.59 | 68.219 | 0.004 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 95.453 | 25.31 | 0.368 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.635 | 24.171 | 0.242 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 79.626 | 25.184 | 0.343 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.74 | 23.758 | -0.02 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.522 | 24.069 | 0.472 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.167 | 21.31 | 0.233 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.589 | 24.085 | 0.459 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.986 | 24.825 | 0.491 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.031 | 22.872 | 0.57 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.653 | 21.579 | 0.28 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.148 | 23.141 | 0.301 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.462 | 23.228 | 0.459 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 38.194 | 0.372 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg