Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.561 | 68.364 | 0.136 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 97.59 | 24.947 | 0.138 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 71.322 | 23.613 | -0.136 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 81.582 | 24.651 | -0.311 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 57.45 | 23.544 | -0.123 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.357 | 23.652 | 0.12 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.364 | 20.784 | -0.135 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.428 | 23.579 | 0.111 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.871 | 24.243 | 0.079 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.994 | 22.094 | -0.202 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.271 | 21.088 | 0.074 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.996 | 22.453 | -0.141 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.382 | 22.46 | 0.18 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.206 | 0.315 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg