Київ. 7 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 7 липня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 07.07.23 | 305.76 | 07.07.23 | 1237.20 | 07.07.23 | 1545.87 | 07.07.23 |
Попереднє | 507.03 | 06.07.23 | 304.00 | 06.07.23 | 1208.39 | 06.07.23 | 1482.39 | 06.07.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 275.44 | 31.10.22 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 19.08.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1329.39 | 09.05.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.58 | 2.38 | 4.28 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 1.47 | 2.82 | 6.44 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”