Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 61.291 | 68.645 | 0.086 |
Україна-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 98.058 | 24.897 | -0.076 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 71.575 | 23.57 | -0.193 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 82.003 | 24.564 | -0.135 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 57.696 | 23.458 | -0.191 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.607 | 23.529 | -0.046 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 54.704 | 20.64 | -0.054 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.663 | 23.443 | -0.105 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 44.196 | 24.023 | -0.071 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.166 | 21.976 | -0.16 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.488 | 20.913 | -0.031 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.128 | 22.367 | -0.125 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.484 | 22.402 | -0.059 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 39.326 | 0.076 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg