Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1925.05 | 1922.8 |
Паладій | 1240.0 | 1200.0 |
Платина | 912.0 | 912.0 |
Срібло | – | 23.04 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1925.05 | 1922.8 |
Паладій | 1240.0 | 1200.0 |
Платина | 912.0 | 912.0 |
Срібло | – | 23.04 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg