Індикатор | Значення10.07.23 | Зміни, % | Значення07.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33944.4 | 0.62 | 33734.88 |
S&P 500 | 4409.53 | 0.24 | 4398.95 |
Nasdaq Composite | 13685.48 | 0.18 | 13660.72 |
Європа | |||
DAX | 15673.16 | 0.45 | 15603.4 |
FTSE(100) | 7273.79 | 0.23 | 7256.94 |
DJ Stoxx 50 | 3865.29 | 0.25 | 3855.63 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.78 | 0.1 | 788.02 |
EMBI+ | 701.21 | 0.23 | 699.58 |
MSCI EM | 981.88 | 0.12 | 980.66 |
MSCI BRIC | 256.001 | 0.45 | 254.844 |
Росія | |||
Индекс РТС | 993.19 | 1.75 | 976.08 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.1001 | 0.31 | 1.0967 |
GBP/USD | 1.2861 | 0.17 | 1.2839 |
USD/CHF | 0.8853 | -0.38 | 0.8887 |
USD/JPY | 141.31 | -0.63 | 142.21 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.06* | 0 | 5.06** |
ESTR | 3.406* | 0 | 3.406** |
SONIA O/N | 4.9297* | 0 | 4.9296** |
RUONIA | 7.35* | -0.27 | 7.37** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 77.69 | -0.99 | 78.47 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 72.99 | -1.18 | 73.86 |
Газ (ICE), пенс/термія | 73.53 | -10.18 | 81.86 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1922.8 | 0.03 | 1922.3 |
Платина | 912 | 0.55 | 907 |
Метали | |||
Алюміній | 2098.09 | -0.09 | 2100 |
Мідь | 8356.49 | -0.05 | 8360.5 |
Нікель | 20816 | 1.02 | 20606 |
* – дані на 07.07.2023
** – дані на 06.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.