Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 997.64 | 4.45 | 0.45 |
Індекс МосБіржі, RUB | 2860.33 | 3.57 | 0.12 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5223.66 | -1.53 | -0.03 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 537.87 | 5.18 | 0.97 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7644.92 | -23.84 | -0.31 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 7598.27 | 4.18 | 0.06 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 6881.11 | 62.91 | 0.92 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1896.28 | -1.75 | -0.09 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 8996.68 | 68.30 | 0.76 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37775.70 | -180.07 | -0.47 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1800.13 | 2.83 | 0.16 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 177.93 | 0.02 | 0.01 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 163.33 | 0.62 | 0.38 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 172.56 | 2.13 | 1.25 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 64.37 | 0.15 | 0.23 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 40.34 | 0.53 | 1.33 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 173.18 | 1.86 | 1.09 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 436.15 | -0.67 | -0.15 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 50.53 | 0.24 | 0.48 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 18096.00 | 7.08 | 0.04 |
Дані: “Інтерфакс”