Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4222.93 | 36.97 | 0.88 | 7580300 |
Argentina Merval | 451138.60 | 19587.40 | 4.54 | 18739521 |
Brazil Bovespa Stock | 119263.89 | 1597.40 | 1.36 | 925744800 |
Dow Jones Industrial | 34395.14 | 47.71 | 0.14 | 73034934 |
IBC Index | 34568.94 | -310.55 | -0.89 | 16030 |
Mexico Bolsa | 54244.01 | 287.30 | 0.53 | 190638326 |
NASDAQ Composite | 14138.57 | 219.61 | 1.58 | 978083569 |
NYSE Composite | 16106.85 | 95.57 | 0.60 | 816331184 |
Russell 3000 | 2597.78 | 23.02 | 0.89 | 1366041460 |
S&P 500 Index | 4510.04 | 37.88 | 0.85 | 580893383 |
S&P/TSE Composite | 20277.64 | 206.87 | 1.03 | 206298319 |
Дані: Bloomberg.