Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1961.95 | 1975.0 |
Паладій | 1304.0 | 1318.0 |
Платина | 987.0 | 983.0 |
Срібло | – | 24.89 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1961.95 | 1975.0 |
Паладій | 1304.0 | 1318.0 |
Платина | 987.0 | 983.0 |
Срібло | – | 24.89 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg