Індикатор | Значення18.07.23 | Зміни, % | Значення17.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34951.93 | 1.06 | 34585.35 |
S&P 500 | 4554.98 | 0.71 | 4522.79 |
Nasdaq Composite | 14353.64 | 0.76 | 14244.95 |
Європа | |||
DAX | 16125.49 | 0.35 | 16068.65 |
FTSE(100) | 7453.69 | 0.64 | 7406.42 |
DJ Stoxx 50 | 3945.31 | 0.52 | 3924.91 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.781 | 0.1 | 788.022 |
EMBI+ | 701.211 | 0.23 | 699.582 |
MSCI EM | 1022.12 | -0.55 | 1027.76 |
MSCI BRIC | 262.496 | -1.27 | 265.88 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1024.98 | 1.5 | 1009.79 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.09853 | -0.15 | 1.10011 |
GBP/USD | 1.29133 | 0.4 | 1.28611 |
USD/CHF | 0.88193 | -0.38 | 0.88531 |
USD/JPY | 140.393 | -0.65 | 141.311 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.064 | 0.2 | 5.055 |
ESTR | 3.44 | -0.06 | 3.4025 |
SONIA O/N | 4.92994 | 0 | 4.935 |
RUONIA | 8.094 | 3.72 | 7.85 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 79.63 | 1.44 | 78.5 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 75.75 | 2.16 | 74.15 |
Газ (ICE), пенс/термія | 66.69 | 8.28 | 61.59 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1975 | 1.3 | 1949.6 |
Платина | 983 | 1.24 | 971 |
Метали | |||
Алюміній | 2098.091 | -0.09 | 21002 |
Мідь | 8356.491 | -0.05 | 8360.52 |
Нікель | 208161 | 1.02 | 206062 |
1 – дані на 10.07.2023
2 – дані на 07.07.2023
3 – дані на 11.07.2023
4 – дані на 17.07.2023
5 – дані на 14.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.