Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1023.34 | 10.97 | 1.08 |
Індекс МосБіржі, RUB | 2937.47 | 13.93 | 0.48 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5279.84 | -3.21 | -0.06 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 560.03 | 6.06 | 1.09 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8081.81 | 57.14 | 0.71 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 7701.23 | 0.15 | 0.00 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7550.17 | 140.87 | 1.90 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1912.06 | 15.24 | 0.80 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9180.91 | 86.22 | 0.95 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38619.38 | 337.79 | 0.88 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1932.16 | 27.99 | 1.47 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 187.87 | 2.44 | 1.32 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 165.34 | 0.99 | 0.60 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 189.11 | 4.64 | 2.52 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 64.83 | 0.90 | 1.41 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 44.38 | 1.08 | 2.49 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 176.52 | 2.70 | 1.55 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 445.37 | 6.55 | 1.49 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.17 | 1.11 | 2.09 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 18543.81 | 65.63 | 0.36 |
Дані: “Інтерфакс”