Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадопопер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4314.66 | 63.11 | 1.48 | 5015566 |
Argentina Merval | 466662.90 | -6310.70 | -1.33 | 10620725 |
Brazil Bovespa Stock | 121341.69 | 1124.92 | 0.94 | 1049483400 |
Dow Jones Industrial | 35411.24 | 183.55 | 0.52 | 73629387 |
IBC Index | – | – | – | – |
Mexico Bolsa | 53518.91 | -183.25 | -0.34 | 247230087 |
NASDAQ Composite | 14058.87 | 26.06 | 0.19 | 807633126 |
NYSE Composite | 16369.14 | 80.02 | 0.49 | 776649042 |
Russell 3000 | 2620.28 | 9.05 | 0.35 | 1207709275 |
S&P 500 Index | 4554.64 | 18.30 | 0.40 | 550576755 |
S&P/TSE Composite | 20582.12 | 34.61 | 0.17 | 192376412 |
Дані: Bloomberg.