Індикатор | Значення24.07.23 | Зміни, % | Значення21.07.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 35411.24 | 0.52 | 35227.69 |
S&P 500 | 4554.64 | 0.4 | 4536.34 |
Nasdaq Composite | 14058.87 | 0.19 | 14032.81 |
Європа | |||
DAX | 16190.95 | 0.08 | 16177.22 |
FTSE(100) | 7678.59 | 0.19 | 7663.73 |
DJ Stoxx 50 | 3994.19 | -0.1 | 3997.99 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 788.781 | 0.1 | 788.022 |
EMBI+ | 701.211 | 0.23 | 699.582 |
MSCI EM | 1013.451 | -0.11 | 1014.582 |
MSCI BRIC | 261.111 | -0.61 | 262.7252 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1023.34 | 1.08 | 1012.37 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.09853 | -0.15 | 1.10011 |
GBP/USD | 1.29133 | 0.4 | 1.28611 |
USD/CHF | 0.88193 | -0.38 | 0.88531 |
USD/JPY | 140.393 | -0.65 | 141.311 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.054 | -0.2 | 5.065 |
ESTR | 3.4044 | 0.03 | 3.4035 |
SONIA O/N | 4.93064 | 0 | 4.93055 |
RUONIA | 8.044 | 0.63 | 7.995 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 82.74 | 2.06 | 81.07 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 78.74 | 2.17 | 77.07 |
Газ (ICE), пенс/термія | 76.83 | 8.49 | 70.82 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1960 | -0.03 | 1960.6 |
Платина | 962 | 0.1 | 961 |
Метали | |||
Алюміній | 2165.25 | 0.03 | 2164.5 |
Мідь | 8487.75 | 0.77 | 8422.5 |
Нікель | 21199 | 3.22 | 20538.5 |
1 – дані на 10.07.2023
2 – дані на 07.07.2023
3 – дані на 11.07.2023
4 – дані на 21.07.2023
5 – дані на 20.07.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.