Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 124 | 125* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000187207 | Дорозміщення UA4000227656 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 4 000 000 | 4 000 000 |
Дата розміщення | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 26.07.2023 | 26.07.2023 |
Дата оплати відсотків | 04.10.2023 | 17.01.2024 |
Дата оплати відсотків | 03.04.2024 | 17.07.2024 |
Дата оплати відсотків | 02.10.2024 | 15.01.2025 |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 77.50 | 97.50 |
Номінальний рівень дохідності. % | 15.50 | 19.50 |
Строк обігу (днів) | 434 | 539 |
Дата погашення | 02.10.2024 | 15.01.2025 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 880 717 000 | 683 355 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 880 717 000 | 532 605 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 2 899 744 000 | 14 466 334 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 8 | 42 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 8 | 39 |
Максимальний рівень дохідності облігацій. % | 18.30 | 18.90 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій. % | 18.30 | 18.60 |
Встановлена дохідність. % | 18.30 | 18.85 |
Середньозважена дохідність. % | 18.30 | 18.81 |
Надходження до бюджету | 896 622 749.02 | 539 087 256.92 |
Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону | 126 | 127* |
Код випуску облігацій | Первісне розміщення UA4000228043 | Дорозміщення UA4000227847 (Ном. в ін.вал. США) |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт. | 5 000 000 | 250 000 |
Дата розміщення | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 26.07.2023 | 26.07.2023 |
Дата оплати відсотків | 24.01.2024 | |
Дата оплати відсотків | 24.07.2024 | |
Дата оплати відсотків | 22.01.2025 | |
Дата оплати відсотків | 23.07.2025 | |
Дата оплати відсотків | 21.01.2026 | |
Дата оплати відсотків | 22.07.2026 | |
Розмір купонного платежу на одну облігацію | 98.75 | – |
Номінальний рівень дохідності. % | 19.75 | 4.74 |
Строк обігу (днів) | 1 092 | 330 |
Дата погашення | 22.07.2026 | 20.06.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 5 262 900 000 | 237 000 000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 5 000 000 000 | 237 000 000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 5 000 000 000 | 315 739 000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 27 | 138 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 27 | 138 |
Максимальний рівень дохідності облігацій. % | 19.75 | 4.80 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій. % | 19.65 | 4.30 |
Встановлена дохідність. % | 19.75 | 4.80 |
Середньозважена дохідність. % | 19.75 | 4.71 |
Надходження до бюджету | 5 000 263 500.00 | 227 346 109.75 |
* – військові облігації
Дані: Мінфін України