Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1972.0 | 1966.3 |
Паладій | 1285.0 | 1254.0 |
Платина | 969.0 | 960.0 |
Срібло | – | 24.67 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1972.0 | 1966.3 |
Паладій | 1285.0 | 1254.0 |
Платина | 969.0 | 960.0 |
Срібло | – | 24.67 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg