Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1038.74 | 0.17 | 0.02 |
Індекс МосБіржі, RUB | 2970.42 | -4.94 | -0.17 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5376.11 | 30.08 | 0.56 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 555.20 | -10.72 | -1.89 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8190.51 | -26.33 | -0.32 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 7807.29 | 14.57 | 0.19 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7807.58 | 95.12 | 1.23 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1915.76 | -1.03 | -0.05 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9278.19 | -96.97 | -1.03 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38974.78 | 235.58 | 0.61 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1938.44 | -8.20 | -0.42 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 191.12 | -0.27 | -0.14 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 168.26 | 0.62 | 0.37 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 196.30 | 2.74 | 1.42 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 65.20 | 0.08 | 0.12 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 45.28 | -0.01 | -0.02 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 179.07 | -1.54 | -0.85 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 451.17 | 3.54 | 0.79 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 54.55 | -0.13 | -0.24 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 18743.91 | -45.57 | -0.24 |
Дані: “Інтерфакс”